Düsseldorf PantherGegründet: 1978Zur Homepage der Düsseldorf Panther | |
Kontaktdaten Verein | |
Adresse: | Düsseldorf Panther Koblenzer Str. 133 40595 Düsseldorf |
Telefon: Telefax: E-Mail: Homepage: | 0211/ 91738258 info@duesseldorfpanther.de http://www.duesseldorfpanther.de |
Spielort | - Vfl Benrath Karl-Hohmann-Straße 70, 40597 Düsseldorf, - Kleine Kampfbahn, arena Sportpark Am Staad 11, 40474 Düsseldorf |
Bericht | |
DÜSSELDORF PANTHER | AMERICAN FOOTBALL SEIT 1978 Die Düsseldorf Panther, gegründet am 1. Mai 1978, sind der älteste europäische Football-Verein. Sechs Deutsche Meisterschaften und ein Erfolg im Eurobowl Wettbewerb stehen zu Buche. 1979 begannen die Panther den Ligabetrieb in der 1. Bundesliga unter dem Dach des neu gegründeten Verbandes , dem American Football Bund Deutschland (AFBD). 1980 wurde auf initiative der NRW-Vereine und unter Federführung der Düsseldorf Panther ein Landesverband (AFV/NRW) gegründet. Nach Streitigkeiten mit dem AFBD spielten die Panther daher mit sechs weiteren Teams unter Führung des AFV/NRW in der Nordwestdeutschen Football-Liga (NFL), die damals zwei Jahre parallel zur Bundesliga ausgetragen wurde. Beide Meisterschaften dieser Liga wurden gewonnen. Schon Ende 1981 einigten sich die beiden Deutsche Verbände (AFBD und AFV/NRW) wieder, und so war klar, dass die Panther und die anderen Mannschaften ab 1982 wieder in einer gemeinsamen Liga spielen würden. Gleichzeitig wurden nach dem Beispiel des AFV/NRW weitere Landesverbände gegründet, die bis heute Mitglied im Bundesverband sind. Diesmal aber unter einem neu gegründeten Verband, der ebenfalls nach dem Vorbild des AFV/NRW organisiert wurde, dem American Football Verband Deutschland (AFVD). In den 80er Jahren waren die Panther insgesamt fünf Mal Meister. 1983 gelang es den Panthern die erste und bis jetzt einzige Perfect Season zu spielen, bei der sie, ohne ein einziges Spiel zu verlieren, bis zur Meisterschaft gelangten. (Die Abschlusstabelle damals: 12-0-0 / 24-0/504:54) Neben den großen Erfolgen in den 80ern konnte man in den 90ern drei Meistertitel bejubeln. Ein Highlight war das Jahr 1995, wo man das Double gewann. Neben der Deutschen Meisterschaft siegte die Düsseldorfer als erste deutsche Mannschaft im Eurobowl. Ende der 90er Jahre gerieten die Panther in sportliche und finanzielle Turbulenzen. Das hohe Niveau der Jahre zuvor konnte nicht mehr gehalten werden. Einzig 2000, als die Panther mit einer Betriebs-GmbH versuchten noch einmal den German Bowl zu holen, schafften die Düsseldorfer den Einzug in das Halbfinale. Doch eine Niederlage bei den Cologne Crocodiles bedeutete das Aus. Schon im nächsten Jahr war der Tiefpunkt erreicht. Wegen großen finanziellen Sorgen startete man 2002 in der 3. Liga. Die folgenden Jahre verbrachten die Panther damit von Erfolg zu Erfolg zu eilen. Die 3. und die 2. Liga waren schnell Geschichte und 2004 stieg man wieder in die GFL-Nord auf. Doch die Erfolge blieben aus. Nach einem 5. Platz in 2004 musste man 2005 und 2006 in die Relegation. 2007 spielte man in der 2. Bundesliga Nord, in der die Panther den vierten Platz belegten. Die sporlichen Erfolge blieben 2008 und 2009 aus. 2010 kam dann aber der Durchbruch. Der zweite Platz sollte durch eine Regeländerung reichen, um in die Relegation zu kommen. Im Panther-Gehege in D-Benrath feierte die Mannschaft mit über 3.000 Fans den Aufstieg. 2011 schaffte das Team den Einzug in die Play-offs. 2012 ebenfalls, kam aber nicht über das erste Play-off Spiel hinaus. In den Folgejahren blieben die Erfolge für den Traditionsverein aus und durch erhebliche Abgänge wurde das Team weiter geschwächt. Nur der Spielmodus in der höchsten deutschen hielt die Panther in der 1. Bundesliga. 2014 wurde die Liga um ein Team aufgestockt und 2015 meldeten die Cologne Falcons Konkurs an. Nur diese Umstände sicherten jeweils die Teilname am Spielbetrieb in der GFL.Die Panther belegten aber dauerhaft den letzten Platz. In der Saison 2016 wurde zwar, durch einen Wechsel im Vorstand, noch einmal erheblich in die Mannschaft investiert aber der Abstieg konnte diesmal nicht verhindert werden. So wird der Traditionsverein 2017 in der GFL2 einen Neuanfang starten. |
Liga | Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL2 | 25.05.2024 | 16:00 h | 25.05.2024 16:00 h | Langenfeld Longhorns vs. Düsseldorf Panther | Longhorns vs. Panther | 16 : 7 | 0:0/0:7/7:0/9:0 | 16 : 7 0:0/0:7/7:0/9:0 | |
GFL2 | 09.06.2024 | 15:00 h | 09.06.2024 15:00 h | Düsseldorf Panther vs. Bielefeld Bulldogs | Panther vs. Bulldogs | 30 : 0 | 9:0/0:0/7:0/14:0 | 30 : 0 9:0/0:0/7:0/14:0 | |
GFL2 | 16.06.2024 | 15:00 h | 16.06.2024 15:00 h | Oldenburg Knights vs. Düsseldorf Panther | Knights vs. Panther | 7 : 21 | 0:0/0:0/7:14/0:7 | 7 : 21 0:0/0:0/7:14/0:7 | |
GFL2 | 29.06.2024 | 16:00 h | 29.06.2024 16:00 h | Düsseldorf Panther vs. Cottbus Crayfish | Panther vs. Crayfish | 64 : 0 | 30:0/21:0/6:0/7:0 | 64 : 0 30:0/21:0/6:0/7:0 | |
GFL2 | 06.07.2024 | 17:30 h | 06.07.2024 17:30 h | Lübeck Cougars vs. Düsseldorf Panther | Cougars vs. Panther | 7 : 35 | 7:7/0:7/0:7/0:14 | 7 : 35 7:7/0:7/0:7/0:14 | |
GFL2 | 27.07.2024 | 16:00 h | 27.07.2024 16:00 h | Düsseldorf Panther vs. Hamburg Pioneers | Panther vs. Pioneers | 24 : 21 | 0:7/7:7/7:7/10:0 | 24 : 21 0:7/7:7/7:7/10:0 | |
GFL2 | 10.08.2024 | 16:00 h | 10.08.2024 16:00 h | Düsseldorf Panther vs. Oldenburg Knights | Panther vs. Knights | 38 : 7 | 0:0/21:7/3:0/14:0 | 38 : 7 0:0/21:7/3:0/14:0 | |
GFL2 | 17.08.2024 | 16:00 h | 17.08.2024 16:00 h | Rostock Griffins vs. Düsseldorf Panther | Griffins vs. Panther | 35 : 36 | 7:7/14:9/14:0/0:20 | 35 : 36 7:7/14:9/14:0/0:20 | |
GFL2 | 31.08.2024 | 16:00 h | 31.08.2024 16:00 h | Düsseldorf Panther vs. Lübeck Cougars | Panther vs. Cougars | 16 : 10 | 7:0/0:3/6:0/3:7 | 16 : 10 7:0/0:3/6:0/3:7 | |
GFL2 | 07.09.2024 | 16:00 h | 07.09.2024 16:00 h | Cottbus Crayfish vs. Düsseldorf Panther | Crayfish vs. Panther | 13 : 68 | 0:7/6:20/0:21/7:20 | 13 : 68 0:7/6:20/0:21/7:20 | |
Vereins-News
-
02.09.2024Düsseldorf Panther wieder erstklassig
-
29.08.2024Als Tabellenführer ins letzte Heimspiel der regulären Saison- Die Düsseldorf Panther empfangen die Lübeck Cougars
-
18.08.2024Düsseldorf Panther gewinnen Topspiel- Krimi in Rostock und erobern die Tabellenspitze
-
15.08.2024Düsseldorf fahren zu Spitzenspiel nach Rostock- Griffins ungeschlagen auf Platz 1
-
12.08.2024Revanche geglückt- Düsseldorf Panther besiegen Oldenburg Knights mit 38:07
-
06.08.2024Düsseldorf Panther empfangen die Oldenburg Knights
-
28.07.2024Düsseldorf Panther gewinnen 24:21 gegen die Hamburg Pioneers in spannenden Spitzenspiel
-
24.07.2024Düsseldorf Panther empfangen die Hamburg Pioneers zum Spitzenspiel in der GFL 2 Nord
-
07.07.2024Düsseldorf Panther siegen bei den Lübeck Cougars
-
04.07.2024Düsseldorf Panther reisen mit drei Siegen im Gepäck nach Lübeck
-
01.07.2024Düsseldorf Panther gewinnen klar gegen Aufsteiger Cottbus Crayfish mit 64:00
-
25.06.2024Düsseldorf Panther erwarten nächsten Aufsteiger ? Cottbus Crayfish zu Gast in Benrath
-
17.06.2024Klarer Sieg in Oldenburg- Panther gewinnen zweites Spiel in Folge.
-
13.06.2024Panther reisen nach Oldenburg
-
11.06.2024Panther schlagen Bulldogs deutlich
-
24.05.2024Derby zum Saisonauftakt
-
06.09.2023Panther hoffen auf positiven Saisonabschluss gegen Lübeck
-
04.09.2023Aufstieg verpasst – Panther nach Niederlage gegen Hildesheim auch 2024 in der GFL2
-
30.08.2023Alles für den Aufstieg ? Panther reisen zum Spitzenspiel nach Hildesheim
-
28.08.2023Defensivschlacht führt Panther zum Heimsieg
-
23.08.2023Anspannung vor dem Derby. Panther erwarten Longhorns!
-
09.08.2023Voller Fokus auf Oldenburg – Panther Siegesserie setzt sich fort
-
09.08.2023Panther zittern sich zum Sieg gegen die Rostock Griffins
-
03.08.2023Panther mit Selbstbewusstsein zum Spitzenspiel nach Rostock
-
05.07.2023Düsseldorf Panther hoffen auf den 5. Triumph im 5. Spiel
-
28.06.2023Düsseldorf Panther setzen Siegesserie fort!
-
21.06.2023Düsseldorf Panther wollen Erfolgsserie ausbauen
-
20.06.2023Weiterhin weiße Weste – Düsseldorf Panther gehen 3-0
-
27.01.2022Nico Koch wird ein Panther
-
05.09.2021Sieg hält Panther-Hoffnung am Leben
-
29.08.2021Düsseldorf Panther bedauern Spielabsage der Lübeck Cougars
-
22.08.2021Panther beweisen gegen Essen erneut Comeback-Qualitäten
-
15.08.2021Panther-Wahnsinn in Berlin
-
08.08.2021Panther-Defensive spielt bereits zum zweiten Mal ?zu Null?
-
06.08.2021Panther gehen selbstbewusst ins Rückspiel gegen Langenfeld
-
01.08.2021Düsseldorf Panther feiern überzeugenden Sieg in Langenfeld
-
29.07.2021Düsseldorf Panther reisen zum Spitzenspiel nach Langenfeld
-
12.07.2021Düsseldorf Panther behalten ihre weiße Heimweste
-
08.07.2021Panther sehen Heimspiel gegen Essen auch als Charaktertest
-
05.07.2021Düsseldorf Panther mit herber Auswärtsniederlage gegen Rostock
-
02.07.2021Düsseldorf Panther bereit für die schwere Aufgabe in Rostock
-
27.06.2021Defense trägt Düsseldorf Panther zum Derbysieg gegen Solingen
-
24.06.2021Düsseldorf Panther erwarten harten Kampf gegen Solingen Paladins
-
13.06.2021Düsseldorf Panther ringen Hamburg Huskies nieder
-
11.06.2021Düsseldorf Panther mit Euphorie und Ambitionen zum Saisonauftakt