German Football League 2 Nord1 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord1 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Rostock Griffins | Griffins | 2:0 | 33:6 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 2. | ![]() | Düsseldorf Panther | Panther | 2:0 | 21:20 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 3. | ![]() | Oldenburg Knights | Knights | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 4. | ![]() | Lübeck Cougars | Cougars | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) |
German Football League 2 Nord2 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord2 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Hildesheim Invaders | Invaders | 2:0 | 42:12 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 2. | ![]() | Solingen Paladins | Paladins | 0:2 | 20:21 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Münster Blackhawks | Blackhawks | 0:2 | 6:33 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) | 4. | ![]() | Langenfeld Longhorns | Longhorns | 0:2 | 12:42 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) |
German Football League 2 Süd1 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd1 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Frankfurt Universe | Universe | 2:0 | 40:28 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 2. | ![]() | Fursty Razorbacks | Razorbacks | 2:0 | 13:7 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 3. | ![]() | Regensburg Phoenix | Phoenix | 0:2 | 27:28 | 1(0/0/1) 0(0/0/0) 1(0/0/1) | 4. | ![]() | Gießen Golden Dragons | Dragons | 0:2 | 28:40 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) |
German Football League 2 Süd2 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd2 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Pforzheim Wilddogs | Wilddogs | 2:0 | 14:7 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 2. | ![]() | Kirchdorf Wildcats | Wildcats | 2:0 | 28:27 | 1(1/0/0) 1(1/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Stuttgart Scorpions | Scorpions | 0:2 | 7:13 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) | 4. | ![]() | Bad Homburg Sentinels | Sentinels | 0:2 | 7:14 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) |
Qualifikationstabelle
Die Qualifikationstabelle legt die Tabellenposition für Auf- und Abstieg fest.
German Football League 2 Nord* 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord* | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Hildesheim Invaders | Invaders | 2:0 | 42:12 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 2. | ![]() | Rostock Griffins | Griffins | 2:0 | 33:6 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 3. | ![]() | Düsseldorf Panther | Panther | 2:0 | 21:20 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 4. | ![]() | Oldenburg Knights | Knights | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 5. | ![]() | Lübeck Cougars | Cougars | 0:0 | 0:0 | 0(0/0/0) 0(0/0/0) 0(0/0/0) | 6. | ![]() | Solingen Paladins | Paladins | 0:2 | 20:21 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) | 7. | ![]() | Münster Blackhawks | Blackhawks | 0:2 | 6:33 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) | 8. | ![]() | Langenfeld Longhorns | Longhorns | 0:2 | 12:42 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) |
German Football League 2 Süd* 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd* | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Frankfurt Universe | Universe | 2:0 | 40:28 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 2. | ![]() | Pforzheim Wilddogs | Wilddogs | 2:0 | 14:7 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 3. | ![]() | Fursty Razorbacks | Razorbacks | 2:0 | 13:7 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 4. | ![]() | Kirchdorf Wildcats | Wildcats | 2:0 | 28:27 | 1(1/0/0) 1(1/0/0) 0(0/0/0) | 5. | ![]() | Regensburg Phoenix | Phoenix | 0:2 | 27:28 | 1(0/0/1) 0(0/0/0) 1(0/0/1) | 6. | ![]() | Stuttgart Scorpions | Scorpions | 0:2 | 7:13 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) | 7. | ![]() | Bad Homburg Sentinels | Sentinels | 0:2 | 7:14 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) | 8. | ![]() | Gießen Golden Dragons | Dragons | 0:2 | 28:40 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) |