—
Ergebnisse & Tabellen
31.08. Dresden Monarchs vs Hildesheim Invaders (GFL Nord)
31:14 (3:0/21:7/7:0/0:7)
31.08. Kiel Baltic Hurricanes vs Berlin Rebels (GFL Nord)
09:21 (0:7/9:0/0:0/0:14)
31.08. Munich Cowboys vs Ingolstadt Dukes (GFL Süd)
24:17 (7:0/3:3/14:7/0:7)
31.08. Düsseldorf Panther vs New Yorker Lions Braunschweig (GFL Nord)
13:77 (7:21/6:21/0:21/0:14)
31.08. Stuttgart Scorpions vs Frankfurt Universe (GFL Süd)
24:26 (0:7/7:13/7:3/10:3)
01.09. Cologne Crocodiles vs Potsdam Royals (GFL Nord)
22:08 (10:0/6:0/0:8/6:0)
01.09. Allgäu Comets vs Schwäbisch Hall Unicorns (GFL Süd)
26:71 (0:28/0:22/13:14/13:7)
—
German Football League Gruppe Nord 2019
Nr | Punkt | TD | Team
1. | 26:00 | 533:165 | New Yorker Lions Braunschweig
2. | 18:08 | 398:175 | Dresden Monarchs
3. | 18:08 | 389:298 | Hildesheim Invaders
4. | 16:10 | 373:282 | Berlin Rebels
5. | 12:14 | 223:311 | Cologne Crocodiles
6. | 09:17 | 236:336 | Potsdam Royals
7. | 05:21 | 196:372 | Kiel Baltic Hurricanes
8. | 00:26 | 182:591 | Düsseldorf Panther
—
German Football League Gruppe Süd 2019
Nr | Punkt | TD | Team
1. | 26:00 | 629:168 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 22:04 | 448:218 | Frankfurt Universe
3. | 16:10 | 459:348 | Marburg Mercenaries
4. | 12:14 | 301:441 | Stuttgart Scorpions
5. | 10:16 | 255:355 | Allgäu Comets
6. | 08:18 | 266:406 | Ingolstadt Dukes
7. | 07:21 | 238:423 | Munich Cowboys
8. | 05:23 | 276:513 | Kirchdorf Wildcats
—