Nord1 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord1 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Cologne Crocodiles | Crocodiles | 2:0 | 48:21 | 1(1/0/0) 1(1/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | New Yorker Lions Braunschweig | New Yorker Lions | 1:1 | 14:14 | 1(0/1/0) 1(0/1/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Kiel Baltic Hurricanes | Hurricanes | 1:1 | 14:14 | 1(0/1/0) 0(0/0/0) 1(0/1/0) | 4. | ![]() | Düsseldorf Panther | Panther | 0:2 | 21:48 | 1(0/0/1) 0(0/0/0) 1(0/0/1) |
Nord2 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord2 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Berlin Adler | Adler | 2:0 | 43:35 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 2. | ![]() | Potsdam Royals | Royals | 2:0 | 24:21 | 1(1/0/0) 1(1/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Dresden Monarchs | Monarchs | 0:2 | 21:24 | 1(0/0/1) 0(0/0/0) 1(0/0/1) | 4. | ![]() | Berlin Rebels | Rebels | 0:2 | 35:43 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) |
Süd1 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd1 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | ifm Razorbacks Ravensburg | Razorbacks | 2:0 | 66:7 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 2. | ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | Unicorns | 2:0 | 48:14 | 1(1/0/0) 1(1/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Straubing Spiders | Spiders | 2:0 | 43:42 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 4. | ![]() | Allgäu Comets | Comets | 0:2 | 42:43 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) |
Süd2 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd2 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Munich Cowboys | Cowboys | 2:0 | 19:7 | 1(1/0/0) 1(1/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | Marburg Mercenaries | Mercenaries | 0:2 | 7:19 | 1(0/0/1) 0(0/0/0) 1(0/0/1) | 3. | ![]() | Saarland Hurricanes | Hurricanes | 0:2 | 14:48 | 1(0/0/1) 0(0/0/0) 1(0/0/1) | 4. | ![]() | Frankfurt Universe | Universe | 0:2 | 7:66 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) |
Qualifikationstabelle
Die Qualifikationstabelle legt die Tabellenposition für Playoffs und Relegation fest.
Nord* 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord* | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Cologne Crocodiles | Crocodiles | 2:0 | 48:21 | 1(1/0/0) 1(1/0/0) 0(0/0/0) | 2. | ![]() | Berlin Adler | Adler | 2:0 | 43:35 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 3. | ![]() | Potsdam Royals | Royals | 2:0 | 24:21 | 1(1/0/0) 1(1/0/0) 0(0/0/0) | 4. | ![]() | New Yorker Lions Braunschweig | New Yorker Lions | 1:1 | 14:14 | 1(0/1/0) 1(0/1/0) 0(0/0/0) | 5. | ![]() | Kiel Baltic Hurricanes | Hurricanes | 1:1 | 14:14 | 1(0/1/0) 0(0/0/0) 1(0/1/0) | 6. | ![]() | Dresden Monarchs | Monarchs | 0:2 | 21:24 | 1(0/0/1) 0(0/0/0) 1(0/0/1) | 7. | ![]() | Berlin Rebels | Rebels | 0:2 | 35:43 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) | 8. | ![]() | Düsseldorf Panther | Panther | 0:2 | 21:48 | 1(0/0/1) 0(0/0/0) 1(0/0/1) |
Süd* 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd* | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | ifm Razorbacks Ravensburg | Razorbacks | 2:0 | 66:7 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 2. | ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | Unicorns | 2:0 | 48:14 | 1(1/0/0) 1(1/0/0) 0(0/0/0) | 3. | ![]() | Munich Cowboys | Cowboys | 2:0 | 19:7 | 1(1/0/0) 1(1/0/0) 0(0/0/0) | 4. | ![]() | Straubing Spiders | Spiders | 2:0 | 43:42 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) | 5. | ![]() | Allgäu Comets | Comets | 0:2 | 42:43 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) | 6. | ![]() | Marburg Mercenaries | Mercenaries | 0:2 | 7:19 | 1(0/0/1) 0(0/0/0) 1(0/0/1) | 7. | ![]() | Saarland Hurricanes | Hurricanes | 0:2 | 14:48 | 1(0/0/1) 0(0/0/0) 1(0/0/1) | 8. | ![]() | Frankfurt Universe | Universe | 0:2 | 7:66 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) |