German Football League 2 Nord1 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord1 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Düsseldorf Panther | Panther | 16:4 | 301:182 | 10(8/0/2) 5(4/0/1) 5(4/0/1) | 2. | ![]() | Rostock Griffins | Griffins | 14:6 | 404:254 | 10(7/0/3) 5(3/0/2) 5(4/0/1) | 3. | ![]() | Lübeck Cougars | Cougars | 8:12 | 288:406 | 10(4/0/6) 5(3/0/2) 5(1/0/4) | 4. | ![]() | Oldenburg Knights | Knights | 6:14 | 165:303 | 10(3/0/7) 5(1/0/4) 5(2/0/3) |
German Football League 2 Nord2 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord2 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Hildesheim Invaders | Invaders | 20:0 | 523:227 | 10(10/0/0) 5(5/0/0) 5(5/0/0) | 2. | ![]() | Langenfeld Longhorns | Longhorns | 8:12 | 212:230 | 10(4/0/6) 5(2/0/3) 5(2/0/3) | 3. | ![]() | Münster Blackhawks | Blackhawks | 4:16 | 137:352 | 10(2/0/8) 5(1/0/4) 5(1/0/4) | 4. | ![]() | Solingen Paladins | Paladins | 4:16 | 218:294 | 10(2/0/8) 5(1/0/4) 5(1/0/4) |
German Football League 2 Süd1 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd1 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Fursty Razorbacks | Razorbacks | 16:4 | 268:164 | 10(8/0/2) 5(4/0/1) 5(4/0/1) | 2. | ![]() | Regensburg Phoenix | Phoenix | 14:6 | 336:198 | 10(7/0/3) 5(5/0/0) 5(2/0/3) | 3. | ![]() | Gießen Golden Dragons | Dragons | 8:12 | 257:270 | 10(4/0/6) 5(1/0/4) 5(3/0/2) | 4. | ![]() | Frankfurt Universe | Universe | 8:12 | 227:313 | 10(4/0/6) 5(2/0/3) 5(2/0/3) |
German Football League 2 Süd2 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd2 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Kirchdorf Wildcats | Wildcats | 18:2 | 366:163 | 10(9/0/1) 5(5/0/0) 5(4/0/1) | 2. | ![]() | Pforzheim Wilddogs | Wilddogs | 10:10 | 191:169 | 10(5/0/5) 5(3/0/2) 5(2/0/3) | 3. | ![]() | Bad Homburg Sentinels | Sentinels | 4:16 | 103:235 | 10(2/0/8) 5(1/0/4) 5(1/0/4) | 4. | ![]() | Stuttgart Scorpions | Scorpions | 2:18 | 95:331 | 10(1/0/9) 5(0/0/5) 5(1/0/4) |
Qualifikationstabelle
Die Qualifikationstabelle legt die Tabellenposition für Auf- und Abstieg fest.
German Football League 2 Nord* 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord* | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Hildesheim Invaders | Invaders | 20:0 | 523:227 | 10(10/0/0) 5(5/0/0) 5(5/0/0) | 2. | ![]() | Düsseldorf Panther | Panther | 16:4 | 301:182 | 10(8/0/2) 5(4/0/1) 5(4/0/1) | 3. | ![]() | Rostock Griffins | Griffins | 14:6 | 404:254 | 10(7/0/3) 5(3/0/2) 5(4/0/1) | 4. | ![]() | Langenfeld Longhorns | Longhorns | 8:12 | 212:230 | 10(4/0/6) 5(2/0/3) 5(2/0/3) | 5. | ![]() | Lübeck Cougars | Cougars | 8:12 | 288:406 | 10(4/0/6) 5(3/0/2) 5(1/0/4) | 6. | ![]() | Oldenburg Knights | Knights | 6:14 | 165:303 | 10(3/0/7) 5(1/0/4) 5(2/0/3) | 7. | ![]() | Münster Blackhawks | Blackhawks | 4:16 | 137:352 | 10(2/0/8) 5(1/0/4) 5(1/0/4) | 8. | ![]() | Solingen Paladins | Paladins | 4:16 | 218:294 | 10(2/0/8) 5(1/0/4) 5(1/0/4) |
German Football League 2 Süd* 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd* | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Kirchdorf Wildcats | Wildcats | 18:2 | 366:163 | 10(9/0/1) 5(5/0/0) 5(4/0/1) | 2. | ![]() | Fursty Razorbacks | Razorbacks | 16:4 | 268:164 | 10(8/0/2) 5(4/0/1) 5(4/0/1) | 3. | ![]() | Regensburg Phoenix | Phoenix | 14:6 | 336:198 | 10(7/0/3) 5(5/0/0) 5(2/0/3) | 4. | ![]() | Pforzheim Wilddogs | Wilddogs | 10:10 | 191:169 | 10(5/0/5) 5(3/0/2) 5(2/0/3) | 5. | ![]() | Gießen Golden Dragons | Dragons | 8:12 | 257:270 | 10(4/0/6) 5(1/0/4) 5(3/0/2) | 6. | ![]() | Frankfurt Universe | Universe | 8:12 | 227:313 | 10(4/0/6) 5(2/0/3) 5(2/0/3) | 7. | ![]() | Bad Homburg Sentinels | Sentinels | 4:16 | 103:235 | 10(2/0/8) 5(1/0/4) 5(1/0/4) | 8. | ![]() | Stuttgart Scorpions | Scorpions | 2:18 | 95:331 | 10(1/0/9) 5(0/0/5) 5(1/0/4) |