German Football League 2 Nord1 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord1 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Langenfeld Longhorns | Longhorns | 12:2 | 226:144 | 7(6/0/1) 4(4/0/0) 3(2/0/1) | 2. | ![]() | Paderborn Dolphins | Dolphins | 10:4 | 164:112 | 7(5/0/2) 4(3/0/1) 3(2/0/1) | 3. | ![]() | Solingen Paladins | Paladins | 6:8 | 198:204 | 7(3/0/4) 4(3/0/1) 3(0/0/3) | 4. | ![]() | Assindia Cardinals | Cardinals | 4:10 | 138:158 | 7(2/0/5) 3(1/0/2) 4(1/0/3) |
German Football League 2 Nord2 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord2 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Hildesheim Invaders | Invaders | 10:4 | 259:165 | 7(5/0/2) 4(4/0/0) 3(1/0/2) | 2. | ![]() | Lübeck Cougars | Cougars | 10:4 | 186:156 | 7(5/0/2) 3(3/0/0) 4(2/0/2) | 3. | ![]() | Rostock Griffins | Griffins | 4:10 | 158:175 | 7(2/0/5) 3(1/0/2) 4(1/0/3) | 4. | ![]() | Hamburg Huskies | Huskies | 0:14 | 120:335 | 7(0/0/7) 3(0/0/3) 4(0/0/4) |
German Football League 2 Süd1 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd1 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Bad Homburg Sentinels | Sentinels | 12:2 | 232:127 | 7(6/0/1) 3(3/0/0) 4(3/0/1) | 2. | ![]() | Gießen Golden Dragons | Dragons | 6:8 | 238:178 | 7(3/0/4) 3(1/0/2) 4(2/0/2) | 3. | ![]() | Stuttgart Scorpions | Scorpions | 6:8 | 123:163 | 7(3/0/4) 4(1/0/3) 3(2/0/1) | 4. | ![]() | Wiesbaden Phantoms | Phantoms | 0:14 | 112:343 | 7(0/0/7) 3(0/0/3) 4(0/0/4) |
German Football League 2 Süd2 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd2 | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Ingolstadt Dukes | Dukes | 14:0 | 293:120 | 7(7/0/0) 3(3/0/0) 4(4/0/0) | 2. | ![]() | Kirchdorf Wildcats | Wildcats | 12:2 | 234:65 | 7(6/0/1) 4(3/0/1) 3(3/0/0) | 3. | ![]() | Fursty Razorbacks | Razorbacks | 6:8 | 205:97 | 7(3/0/4) 4(2/0/2) 3(1/0/2) | 4. | ![]() | Frankfurt Pirates | Pirates | 0:14 | 58:402 | 7(0/0/7) 4(0/0/4) 3(0/0/3) |
Qualifikationstabelle
Die Qualifikationstabelle legt die Tabellenposition für Auf- und Abstieg fest.
German Football League 2 Nord* 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord* | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Langenfeld Longhorns | Longhorns | 12:2 | 226:144 | 7(6/0/1) 4(4/0/0) 3(2/0/1) | 2. | ![]() | Hildesheim Invaders | Invaders | 10:4 | 259:165 | 7(5/0/2) 4(4/0/0) 3(1/0/2) | 3. | ![]() | Paderborn Dolphins | Dolphins | 10:4 | 164:112 | 7(5/0/2) 4(3/0/1) 3(2/0/1) | 4. | ![]() | Lübeck Cougars | Cougars | 10:4 | 186:156 | 7(5/0/2) 3(3/0/0) 4(2/0/2) | 5. | ![]() | Solingen Paladins | Paladins | 6:8 | 198:204 | 7(3/0/4) 4(3/0/1) 3(0/0/3) | 6. | ![]() | Rostock Griffins | Griffins | 4:10 | 158:175 | 7(2/0/5) 3(1/0/2) 4(1/0/3) | 7. | ![]() | Assindia Cardinals | Cardinals | 4:10 | 138:158 | 7(2/0/5) 3(1/0/2) 4(1/0/3) | 8. | ![]() | Hamburg Huskies | Huskies | 0:14 | 120:335 | 7(0/0/7) 3(0/0/3) 4(0/0/4) |
German Football League 2 Süd* 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd* | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | ![]() | Ingolstadt Dukes | Dukes | 14:0 | 293:120 | 7(7/0/0) 3(3/0/0) 4(4/0/0) | 2. | ![]() | Kirchdorf Wildcats | Wildcats | 12:2 | 234:65 | 7(6/0/1) 4(3/0/1) 3(3/0/0) | 3. | ![]() | Bad Homburg Sentinels | Sentinels | 12:2 | 232:127 | 7(6/0/1) 3(3/0/0) 4(3/0/1) | 4. | ![]() | Fursty Razorbacks | Razorbacks | 6:8 | 205:97 | 7(3/0/4) 4(2/0/2) 3(1/0/2) | 5. | ![]() | Gießen Golden Dragons | Dragons | 6:8 | 238:178 | 7(3/0/4) 3(1/0/2) 4(2/0/2) | 6. | ![]() | Stuttgart Scorpions | Scorpions | 6:8 | 123:163 | 7(3/0/4) 4(1/0/3) 3(2/0/1) | 7. | ![]() | Wiesbaden Phantoms | Phantoms | 0:14 | 112:343 | 7(0/0/7) 3(0/0/3) 4(0/0/4) | 8. | ![]() | Frankfurt Pirates | Pirates | 0:14 | 58:402 | 7(0/0/7) 4(0/0/4) 3(0/0/3) |