—
Ergebnisse & Tabellen
17.08. Hildesheim Invaders vs New Yorker Lions Braunschweig (GFL Nord)
00:37 (0:23/0:7/0:7/0:0)
17.08. Kirchdorf Wildcats vs Allgäu Comets (GFL Süd)
06:21 (0:6/3:8/3:0/0:7)
17.08. Düsseldorf Panther vs Potsdam Royals (GFL Nord)
10:17 (0:11/10:0/0:6/0:0)
18.08. Berlin Rebels vs Cologne Crocodiles (GFL Nord)
43:22 (3:7/0:7/14:0/26:8)
18.08. Dresden Monarchs vs Kiel Baltic Hurricanes (GFL Nord)
34:00 (7:0/7:0/14:0/6:0)
18.08. Frankfurt Universe vs Stuttgart Scorpions (GFL Süd)
51:12 (13:0/24:6/7:6/7:0)
18.08. Marburg Mercenaries vs Munich Cowboys (GFL Süd)
52:00 (24:0/14:0/7:0/7:0)
—
German Football League Gruppe Nord 2019
Nr | Punkt | TD | Team
1. | 22:00 | 386:138 | New Yorker Lions Braunschweig
2. | 18:04 | 375:253 | Hildesheim Invaders
3. | 16:06 | 354:145 | Dresden Monarchs
4. | 12:10 | 336:260 | Berlin Rebels
5. | 08:14 | 187:303 | Cologne Crocodiles
6. | 07:15 | 199:314 | Potsdam Royals
7. | 05:17 | 187:322 | Kiel Baltic Hurricanes
8. | 00:22 | 155:444 | Düsseldorf Panther
—
German Football League Gruppe Süd 2019
Nr | Punkt | TD | Team
1. | 24:00 | 558:142 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 18:04 | 367:166 | Frankfurt Universe
3. | 14:10 | 423:333 | Marburg Mercenaries
4. | 12:12 | 277:415 | Stuttgart Scorpions
5. | 10:12 | 214:248 | Allgäu Comets
6. | 06:16 | 221:371 | Ingolstadt Dukes
7. | 05:19 | 203:378 | Munich Cowboys
8. | 05:21 | 248:458 | Kirchdorf Wildcats
—