23.06. Berlin Rebels vs Cologne Crocodiles (GFL  Nord)   
34:13 (7:0/21:0/0:7/6:6) 

23.06. Dresden Monarchs vs New Yorker Lions Braunschweig (GFL  Nord)   
24:44 (7:14/10:13/0:3/7:14) 

23.06. Hildesheim Invaders vs Hamburg Huskies (GFL  Nord)   
23:09 (14:0/3:0/6:6/0:3) 

23.06. Potsdam Royals vs Kiel Baltic Hurricanes (GFL  Nord)   
50:21 (19:7/7:7/14:7/10:0) 

24.06. Allgäu Comets vs Munich Cowboys (GFL  Süd)    
28:31 (14:3/14:17/0:0/0:11) 

24.06. Stuttgart Scorpions vs Schwäbisch Hall Unicorns (GFL  Süd)    
00:38 (0:14/0:14/0:10/0:0) 

24.06. Marburg Mercenaries vs Ingolstadt Dukes (GFL  Süd)    
30:24 (9:0/14:10/7:7/0:7) 

German Football League Gruppe Nord 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 12:04 | 206:123 | Berlin Rebels
2. | 12:04 | 285:190 | Dresden Monarchs
3. | 11:03 | 217:160 | Cologne Crocodiles
4. | 10:02 | 242:059 | New Yorker Lions Braunschweig
5. | 08:06 | 278:194 | Potsdam Royals
6. | 07:13 | 218:304 | Kiel Baltic Hurricanes
7. | 02:12 | 067:247 | Hildesheim Invaders
8. | 00:18 | 094:330 | Hamburg Huskies

German Football League Gruppe Süd 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 16:00 | 325:068 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 10:02 | 193:064 | Samsung Frankfurt Universe
3. | 10:04 | 185:194 | Marburg Mercenaries
4. | 08:06 | 241:215 | Allgäu Comets
5. | 05:07 | 094:148 | Kirchdorf Wildcats
6. | 05:11 | 214:242 | Ingolstadt Dukes
7. | 02:10 | 103:214 | Munich Cowboys
8. | 00:16 | 099:309 | Stuttgart Scorpions

 

 

Ähnlicher Artikel