—
Ergebnisse & Tabellen
07.09. Dresden Monarchs vs Berlin Rebels (GFL Nord)
20:14 (7:0/13:14/0:0/0:0)
07.09. Düsseldorf Panther vs Cologne Crocodiles (GFL Nord)
03:28 (0:0/3:21/0:7/0:0)
07.09. Hildesheim Invaders vs Potsdam Royals (GFL Nord)
24:07 (7:0/7:0/3:7/7:0)
07.09. Schwäbisch Hall Unicorns vs Allgäu Comets (GFL Süd)
51:08 (14:0/10:0/14:0/13:8)
07.09. New Yorker Lions Braunschweig vs Kiel Baltic Hurricanes (GFL Nord)
53:14 (14:0/17:0/9:0/13:14)
07.09. Frankfurt Universe vs Marburg Mercenaries (GFL Süd)
30:34 (7:0/13:20/0:14/10:0)
07.09. Ingolstadt Dukes vs Stuttgart Scorpions (GFL Süd)
32:27 (0:14/7:7/19:6/6:0)
—
German Football League Gruppe Nord 2019
Nr | Punkt | TD | Team
1. | 28:00 | 586:179 | New Yorker Lions Braunschweig
2. | 20:08 | 418:189 | Dresden Monarchs
3. | 20:08 | 413:305 | Hildesheim Invaders
4. | 16:12 | 387:302 | Berlin Rebels
5. | 14:14 | 251:314 | Cologne Crocodiles
6. | 09:19 | 243:360 | Potsdam Royals
7. | 05:23 | 210:425 | Kiel Baltic Hurricanes
8. | 00:28 | 185:619 | Düsseldorf Panther
—
German Football League Gruppe Süd 2019
Nr | Punkt | TD | Team
1. | 28:00 | 680:176 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 22:06 | 478:252 | Frankfurt Universe
3. | 18:10 | 493:378 | Marburg Mercenaries
4. | 12:16 | 328:473 | Stuttgart Scorpions
5. | 10:18 | 298:433 | Ingolstadt Dukes
6. | 10:18 | 263:406 | Allgäu Comets
7. | 07:21 | 238:423 | Munich Cowboys
8. | 05:23 | 276:513 | Kirchdorf Wildcats
—