German Football League Gruppe Nord 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 00:00 | 000:000 | New Yorker Lions Braunschweig
2. | 00:00 | 000:000 | Hamburg Huskies
3. | 00:00 | 000:000 | Potsdam Royals
4. | 00:00 | 000:000 | Berlin Rebels
5. | 00:00 | 000:000 | Cologne Crocodiles
6. | 00:00 | 000:000 | Dresden Monarchs
7. | 00:00 | 000:000 | Kiel Baltic Hurricanes
8. | 00:00 | 000:000 | Hildesheim Invaders

German Football League Gruppe Süd 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 00:00 | 000:000 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 00:00 | 000:000 | Marburg Mercenaries
3. | 00:00 | 000:000 | Ingolstadt Dukes
4. | 00:00 | 000:000 | Allgäu Comets
5. | 00:00 | 000:000 | Samsung Frankfurt Universe
6. | 00:00 | 000:000 | Munich Cowboys
7. | 00:00 | 000:000 | Kirchdorf Wildcats
8. | 00:00 | 000:000 | Stuttgart Scorpions

 

AFVD
American Football Verband Deutschland
http://www.afvd.de

Ähnlicher Artikel