28.04. Hamburg Huskies vs Kiel Baltic Hurricanes (GFL  Nord)   
14:24 (0:3/7:7/0:7/7:7) 

28.04. Potsdam Royals vs Dresden Monarchs (GFL  Nord)   
34:45 (7:17/14:7/7:7/6:14) 

28.04. Schwäbisch Hall Unicorns vs Munich Cowboys (GFL  Süd)    
48:07 (14:0/27:0/7:0/0:7) 

28.04. Stuttgart Scorpions vs Ingolstadt Dukes (GFL  Süd)    
10:37 (3:0/7:17/0:13/0:7) 

29.04. Marburg Mercenaries vs Kirchdorf Wildcats (GFL  Süd)    
33:07 (14:7/13:0/0:0/6:0) 

German Football League Gruppe Nord 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 02:00 | 024:000 | Berlin Rebels
2. | 02:00 | 032:014 | Cologne Crocodiles
3. | 02:00 | 045:034 | Dresden Monarchs
4. | 02:02 | 090:045 | Potsdam Royals
5. | 02:02 | 038:046 | Kiel Baltic Hurricanes
6. | 00:00 | 000:000 | New Yorker Lions Braunschweig
7. | 00:02 | 000:056 | Hildesheim Invaders
8. | 00:04 | 014:048 | Hamburg Huskies

German Football League Gruppe Süd 2018

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 02:00 | 048:007 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 02:00 | 037:010 | Ingolstadt Dukes
3. | 02:00 | 033:007 | Marburg Mercenaries
4. | 02:00 | 017:000 | Samsung Frankfurt Universe
5. | 02:02 | 022:040 | Kirchdorf Wildcats
6. | 00:00 | 000:000 | Allgäu Comets
7. | 00:04 | 017:052 | Stuttgart Scorpions
8. | 00:04 | 007:065 | Munich Cowboys

Ähnlicher Artikel