Ergebnisse & Tabellen

24.08. Kirchdorf Wildcats vs Frankfurt Universe (GFL  Süd)    
28:55 (14:27/0:14/7:7/7:7)

24.08. Potsdam Royals vs Kiel Baltic Hurricanes (GFL Nord)
29:00 (0:0/6:0/14:0/9:0)

24.08. Ingolstadt Dukes vs Munich Cowboys (GFL Süd)
28:11 (14:6/7:0/0:3/7:2)

25.08. Berlin Rebels vs Dresden Monarchs (GFL Nord)
16:13 (3:0/13:0/0:13/0:0)

25.08. Cologne Crocodiles vs Hildesheim Invaders (GFL Nord)
14:00 (7:0/7:0/0:0/0:0)

25.08. New Yorker Lions Braunschweig vs Düsseldorf Panther (GFL Nord)
70:14 (7:7/28:0/21:0/14:7)

25.08. Marburg Mercenaries vs Allgäu Comets (GFL Süd)
36:15 (6:3/14:0/9:0/7:12)

German Football League Gruppe Nord 2019

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 24:00 | 456:152 | New Yorker Lions Braunschweig
2. | 18:06 | 375:267 | Hildesheim Invaders
3. | 16:08 | 367:161 | Dresden Monarchs
4. | 14:10 | 352:273 | Berlin Rebels
5. | 10:14 | 201:303 | Cologne Crocodiles
6. | 09:15 | 228:314 | Potsdam Royals
7. | 05:19 | 187:351 | Kiel Baltic Hurricanes
8. | 00:24 | 169:514 | Düsseldorf Panther

German Football League Gruppe Süd 2019

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 24:00 | 558:142 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 20:04 | 422:194 | Frankfurt Universe
3. | 16:10 | 459:348 | Marburg Mercenaries
4. | 12:12 | 277:415 | Stuttgart Scorpions
5. | 10:14 | 229:284 | Allgäu Comets
6. | 08:16 | 249:382 | Ingolstadt Dukes
7. | 05:21 | 214:406 | Munich Cowboys
8. | 05:23 | 276:513 | Kirchdorf Wildcats

Ähnlicher Artikel