—
Ergebnisse & Tabellen
10.08. Kiel Baltic Hurricanes vs Hildesheim Invaders (GFL Nord)
07:21 (0:0/0:7/7:7/0:7)
10.08. Potsdam Royals vs Berlin Rebels (GFL Nord)
07:14 (0:0/0:7/0:0/7:7)
10.08. New Yorker Lions Braunschweig vs Dresden Monarchs (GFL Nord)
19:03 (3:0/10:3/6:0/0:0)
10.08. Ingolstadt Dukes vs Kirchdorf Wildcats (GFL Süd)
37:27 (21:13/7:0/6:7/3:7)
11.08. Allgäu Comets vs Marburg Mercenaries (GFL Süd)
22:19 (7:7/0:0/0:0/15:12)
11.08. Schwäbisch Hall Unicorns vs Frankfurt Universe (GFL Süd)
42:34 (20:7/14:7/8:13/0:7)
—
German Football League Gruppe Nord 2019
Nr | Punkt | TD | Team
1. | 20:00 | 349:138 | New Yorker Lions Braunschweig
2. | 18:02 | 375:216 | Hildesheim Invaders
3. | 14:06 | 320:145 | Dresden Monarchs
4. | 10:10 | 293:238 | Berlin Rebels
5. | 08:12 | 165:260 | Cologne Crocodiles
6. | 05:15 | 187:288 | Kiel Baltic Hurricanes
7. | 05:15 | 182:304 | Potsdam Royals
8. | 00:20 | 145:427 | Düsseldorf Panther
—
German Football League Gruppe Süd 2019
Nr | Punkt | TD | Team
1. | 24:00 | 558:142 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 16:04 | 316:154 | Frankfurt Universe
3. | 12:10 | 371:333 | Marburg Mercenaries
4. | 12:10 | 265:364 | Stuttgart Scorpions
5. | 08:12 | 193:242 | Allgäu Comets
6. | 06:16 | 221:371 | Ingolstadt Dukes
7. | 05:17 | 203:326 | Munich Cowboys
8. | 05:19 | 242:437 | Kirchdorf Wildcats
—