—
Ergebnisse & Tabellen
03.08. Dresden Monarchs vs Potsdam Royals (GFL Nord)
38:07 (7:0/21:7/7:0/3:0)
03.08. Hildesheim Invaders vs Berlin Rebels (GFL Nord)
36:30 (8:14/16:0/6:0/6:16)
03.08. Kiel Baltic Hurricanes vs New Yorker Lions Braunschweig (GFL Nord)
21:49 (7:21/0:14/0:7/14:7)
03.08. Kirchdorf Wildcats vs Ingolstadt Dukes (GFL Süd)
00:24 (0:0/0:7/0:3/0:14)
03.08. Munich Cowboys vs Frankfurt Universe (GFL Süd)
00:46 (0:12/0:24/0:7/0:3)
03.08. Stuttgart Scorpions vs Allgäu Comets (GFL Süd)
12:16 (0:0/12:0/0:10/0:6)
04.08. Marburg Mercenaries vs Schwäbisch Hall Unicorns (GFL Süd)
36:42 (0:21/14:7/14:6/8:8)
—
German Football League Gruppe Nord 2019
Nr | Punkt | TD | Team
1. | 18:00 | 330:135 | New Yorker Lions Braunschweig
2. | 16:02 | 354:209 | Hildesheim Invaders
3. | 14:04 | 317:126 | Dresden Monarchs
4. | 08:10 | 279:231 | Berlin Rebels
5. | 08:12 | 165:260 | Cologne Crocodiles
6. | 05:13 | 180:267 | Kiel Baltic Hurricanes
7. | 05:13 | 175:290 | Potsdam Royals
8. | 00:20 | 145:427 | Düsseldorf Panther
—
German Football League Gruppe Süd 2019
Nr | Punkt | TD | Team
1. | 22:00 | 516:108 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 16:02 | 282:112 | Frankfurt Universe
3. | 12:08 | 352:311 | Marburg Mercenaries
4. | 12:10 | 265:364 | Stuttgart Scorpions
5. | 06:12 | 171:223 | Allgäu Comets
6. | 05:17 | 215:400 | Kirchdorf Wildcats
7. | 05:17 | 203:326 | Munich Cowboys
8. | 04:16 | 184:344 | Ingolstadt Dukes
—