—
Ergebnisse & Tabellen
29.06. Kirchdorf Wildcats vs Munich Cowboys (GFL Süd)
19:18 (0:0/6:6/7:9/6:3)
29.06. Potsdam Royals vs Dresden Monarchs (GFL Nord)
13:33 (7:0/0:24/6:0/0:9)
29.06. Cologne Crocodiles vs Berlin Rebels (GFL Nord)
00:27 (0:6/0:7/0:0/0:14)
29.06. Düsseldorf Panther vs Kiel Baltic Hurricanes (GFL Nord)
10:20 (3:0/7:13/0:7/0:0)
29.06. Schwäbisch Hall Unicorns vs Ingolstadt Dukes (GFL Süd)
51:00 (16:0/21:0/14:0/0:0)
30.06. Allgäu Comets vs Frankfurt Universe (GFL Süd)
07:34 (0:0/0:24/0:7/7:3)
30.06. Marburg Mercenaries vs Stuttgart Scorpions (GFL Süd)
52:14 (7:14/21:0/10:0/14:0)
—
German Football League Gruppe Nord 2019
Nr | Punkt | TD | Team
1. | 14:00 | 247:105 | New Yorker Lions Braunschweig
2. | 12:02 | 291:172 | Hildesheim Invaders
3. | 10:04 | 241:112 | Dresden Monarchs
4. | 08:06 | 240:161 | Berlin Rebels
5. | 06:12 | 139:246 | Cologne Crocodiles
6. | 05:09 | 152:191 | Kiel Baltic Hurricanes
7. | 05:09 | 154:226 | Potsdam Royals
8. | 00:18 | 138:389 | Düsseldorf Panther
—
German Football League Gruppe Süd 2019
Nr | Punkt | TD | Team
1. | 18:00 | 426:058 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 12:02 | 198:095 | Frankfurt Universe
3. | 10:06 | 201:284 | Stuttgart Scorpions
4. | 08:06 | 235:208 | Marburg Mercenaries
5. | 05:11 | 170:297 | Kirchdorf Wildcats
6. | 05:11 | 165:201 | Munich Cowboys
7. | 02:10 | 094:159 | Allgäu Comets
8. | 00:14 | 096:283 | Ingolstadt Dukes
—