Ergebnisse & Tabellen

13.07. Munich Cowboys vs Stuttgart Scorpions (GFL  Süd)    
24:31 (0:3/3:7/7:14/14:7)

13.07. Ingolstadt Dukes vs Allgäu Comets (GFL Süd)
31:21 (7:0/3:14/14:0/7:7)

German Football League Gruppe Nord 2019

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 14:00 | 247:105 | New Yorker Lions Braunschweig
2. | 12:02 | 291:172 | Hildesheim Invaders
3. | 10:04 | 241:112 | Dresden Monarchs
4. | 08:06 | 240:161 | Berlin Rebels
5. | 06:12 | 139:246 | Cologne Crocodiles
6. | 05:09 | 152:191 | Kiel Baltic Hurricanes
7. | 05:09 | 154:226 | Potsdam Royals
8. | 00:18 | 138:389 | Düsseldorf Panther

German Football League Gruppe Süd 2019

Nr | Punkt | TD      | Team
1. | 18:00 | 426:058 | Schwäbisch Hall Unicorns
2. | 12:02 | 198:095 | Frankfurt Universe
3. | 12:06 | 232:308 | Stuttgart Scorpions
4. | 08:06 | 235:208 | Marburg Mercenaries
5. | 05:11 | 170:297 | Kirchdorf Wildcats
6. | 05:13 | 189:232 | Munich Cowboys
7. | 02:12 | 115:190 | Allgäu Comets
8. | 02:14 | 127:304 | Ingolstadt Dukes

Ähnlicher Artikel